My Choice Soup
21005. Chicken & Sweet Corn Soup
Roasted chicken pieces in a thick and creamy sweet corn soup.
Nutrition251 Calories 18.1g Protein 3.4g Fibre
| Per Serve (260g) | Per (100g) | |
|---|---|---|
| ENERGY (kJ) | 1050kJ | 403kJ |
| ENERGY (CAL) | 251Cal | 96Cal |
| PROTEIN | 18.1g | 7.0g |
| FAT (TOTAL) | 10.0g | 3.8g |
| FAT (SATURATED) | 5.6g | 2.2g |
| CARBS (TOTAL) | 20.3g | 7.8g |
| CARBS (SUGARS) | 2.9g | 1.1g |
| FIBRE | 3.4g | 1.3g |
| SODIUM | 839mg | 323mg |
IngredientsClick here to view the full ingredient list and any allergens.
Chicken Stock, Corn (33%), Chicken Breast (20%), Cream (Milk), Onion, Butter (Contains Milk), Corn Starch, Salt, Marinade, Garlic, Pepper, Olive Oil. Contains Milk.
Meal availability is seasonal and subject to change.
